WEKO3
アイテム
ぷよぷよDX : 「ぷよぷよ」における土台と連鎖の可視化システム
https://mu.repo.nii.ac.jp/records/2000130
https://mu.repo.nii.ac.jp/records/2000130957c9812-9f19-46f0-92fb-408070aadfae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ぷよぷよDX : 「ぷよぷよ」における土台と連鎖の可視化システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
藤田, 海渡
× 藤田, 海渡
× 平井, 一史
× 一桝, 喬也
× 秋葉, 礁
× 吉田, 直樹
× 西川, 哲夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
大会等概要(大会名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2022年度スポーツデータサイエンスコンペティション 【e-sports部門】 主催:日本統計学会スポーツデータサイエンス分科会等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10005_date_7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2023-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued |